Description
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length |
|---|---|---|
| 1 Ink Form White | 64.5 mm | 538 mm |
| 1 Ink Form Red | 54 mm | 538 mm |
| 1 Ink Form Blue | 61 mm | 538 mm |
| 1 Ink Form Yellow | 68 mm | 538 mm |
| 4 Ink Transfer Green | 55 mm | 532 mm |
| 1 Ink Transfer Black | 50 mm | 532 mm |
| 1 Ink Ductor Purple | 48 mm | 520 mm |
* Available with/without oscillating arrangment
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length |
|---|---|---|
| Alcolor Pan Complete | 74.1 mm | 548 mm |
| Alcolor Form | 68 mm | 533 mm |
Description
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length |
|---|---|---|
| 1 Ink Form Blue | 60.5 mm | 754 mm |
| 1 Ink Form Red | 55.5 mm | 754 mm |
| 1 Ink Form White | 70.5 mm | 754 mm |
| 1 Ink Form Yellow | 65.5 mm | 754 mm |
| 2 Ink Transfer Red | 54.5 mm | 752 mm |
| 3 Ink Transfer Yellow | 64.5 mm | 752 mm |
| 1 Ink Transfer Black | 52 mm | 750 mm |
* Available with/without oscillating arrangment
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length in mm |
|---|---|---|
| Alcolor Pan Complete | 84.6 mm | 766 mm |
| Alcolor Form | 75 mm | 752 mm |
Description
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length in mm |
|---|---|---|
| 2 Inker White | 60 mm | 735 mm |
| 2 Inker Red | 66 mm | 735 mm |
| 2 Inker Blue | 72 mm | 735 mm |
| 3 Inker Yellow | 80 mm | 735 mm |
| 1 Ink Ductor Black | 60 mm | 735 mm |
Description
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length in mm |
|---|---|---|
| Alcolor Pan Complete | 108 mm | 760 mm |
| Alcolor Form | 78 mm | 740 mm |
Description
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length in mm |
|---|---|---|
| 2 Inker White | 60 mm | 1035 mm |
| 2 Inker Red | 66 mm | 1035 mm |
| 2 Inker Blue | 72 mm | 1035 mm |
| 3 Inker Yellow | 80 mm | 1035 mm |
| 1 Ink Ductor Black | 60 mm | 1035 mm |
Description
| Type/Colour | Rubber Dia. | Rubber Length in mm |
|---|---|---|
| Alcolor Pan Complete | 108 mm | 1060 mm |
| Alcolor Form | 78 mm | 1040 mm |
2024 TRC Exports Pvt. Ltd. All Rights Reserved.